KuKirin G2 Master — 2026
Modelul G2 Master 2026 folosește două motoare de câte 1.000 W, o baterie de 52 V 20,8 Ah, suspensie hidraulică și anvelope off-road tubeless de 10 inch.
Versiunea 2026: Această pagină prezintă versiunea 2026 furnizată de Buy-KuKirin.
| Putere nominală și tracțiune | 2 × 1.000 W, tracțiune integrală cu două motoare |
|---|---|
| Putere maximă a motorului | 2 × 1.200 W |
| Viteză maximă | 60 km/h |
| Moduri de viteză | Un motor: 20 / 40 / 55; două motoare: 20 / 40 / 60 km/h |
| Autonomie maximă declarată de producător | 70 km |
| Baterie | 52 V 20,8 Ah |
| Timp de încărcare | 7–8 h |
| Greutate netă | 33,1 ± 0,5 kg |
| Sarcină maximă | 120 kg |
| Pantă maximă declarată | până la 28° |
| Sistem de frânare | Frâne pe disc față și spate, cu plăcuțe sinterizate și frână electronică |
| Suspensie | Suspensie hidraulică față și spate |
| Anvelope | Anvelope off-road tubeless de 10 inch |
| Grad de protecție IP | IP54 |
| Dimensiuni desfăcută (L × l × H) | 1260 × 595 × 1315 mm |
| Dimensiuni pliată (L × l × H) | 1260 × 595 × 595 mm |
Valorile pentru viteză, autonomie și pantă sunt maxime declarate de producător și măsurate în condiții controlate. Rezultatele reale variază în funcție de greutatea utilizatorului și a bagajelor, temperatură, presiunea anvelopelor, teren, modul de rulare, vânt, starea bateriei și accelerațiile repetate.
Această configurație poate atinge până la 60 km/h și este posibil să nu fie permisă pe drumurile publice din toate țările. Înainte de utilizare, verifică normele locale privind limitele de viteză, înmatricularea, asigurarea, iluminarea, casca și celelalte echipamente obligatorii.