KuKirin G2 Pro — 2026
De 2026 standaard G2 Pro configuratie heeft een 600 W achtermotor, 48 V 15 Ah accu, volledige veerophanging en 9-inch tubeless banden.
2026 versie: Deze vermelding omvat de 2026 versie geleverd door Buy-KuKirin.
| Nominale motorkracht en aandrijving | 600 W, achterwielaandrijving |
|---|---|
| Piekmotorvermogen | 1000 W |
| Maximale snelheid | 45 km/h |
| Snelheidsmodi | 15 / 40 / 45 km/h |
| Maximaal door de fabrikant opgegeven bereik | 58 km |
| Batterij | 48 V 15 Ah |
| Oplaadtijd | 7–8 h |
| Netto gewicht | 27.6 ± 0.5 kg |
| Maximale belasting | 120 kg |
| Maximale door de fabrikant opgegeven helling | tot aan 19° |
| Remsysteem | Schijfremmen voor en achter |
| Ophanging | Voor- en achterveerophanging |
| Banden | 9-inch tubeless banden |
| Instapbescherming | IP54 |
| Uitgevouwen afmetingen (L × W × H) | 1187 × 620 × 1315 mm |
| Gevouwen afmetingen (L × W × H) | 1187 × 620 × 560 mm |
Snelheid, afstand en helling zijn maximumwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld en onder gecontroleerde omstandigheden worden gemeten. De werkelijke resultaten variëren afhankelijk van het gewicht van rijder en bagage, temperatuur, bandenspanning, terrein, rijmodus, wind, accuconditie en herhaalde acceleratie.
De door de fabrikant opgegeven maximumsnelheid voor deze configuratie is 45 km/h en mag niet op openbare wegen in elk land toegestaan zijn. Controleer voor het rijden de lokale regels voor snelheidslimieten, registratie, verzekering, verlichting, helmgebruik en andere benodigde uitrusting.