KuKirin G2 — 2026
2026 G2 yhdistää 800 W takamoottorin, 48 V 15 Ah-akun, täysjousituksen ja 10 tuuman tubeless-maastopenkaat.
2026 versio: Tämä luettelo kattaa 2026 version, jonka on toimittanut Buy-KuKirin.
| Moottorin nimellisteho ja voimansiirto | 800 W, takaveto |
|---|---|
| Moottorin huipputeho | 1200 W |
| Maksiminopeus | 45 km/h |
| Nopeustilat | 25 / 35 / 45 km/h |
| Valmistajan ilmoittama maksimikantama | 55 km |
| Akku | 48 V 15 Ah |
| Latausaika | 8–9 h |
| Nettopaino | 25.3 ± 0.5 kg |
| Maksimikuorma | 120 kg |
| Valmistajan ilmoittama maksimikaltevuus | aina 20° |
| Jarrujärjestelmä | Etu- ja takalevyjarrut elektronisella jarrulla |
| Jousitus | Etu- ja takajousitus |
| Renkaat | 10 tuuman tubeless-maastokenkaat |
| Sisäänpääsyn suojaus | Ajoneuvo IP54; Ohjaimen IPX7 |
| Taitetut mitat (L × W × H) | 1258 × 660 × 1260 mm |
| Taitellut mitat (L × W × H) | 1258 × 660 × 540 mm |
Nopeus-, kantama- ja kaltevuusluvut ovat valmistajan ilmoittamia maksimiarvoja, jotka mitataan kontrolloiduissa olosuhteissa. Todelliset tulokset vaihtelevat kuljettajan ja tavaran painon, lämpötilan, rengaspaineen, maaston, ajotilan, tuulen, akun kunnon ja toistuvan kiihtyvyyden mukaan.
Valmistajan määrittelemä maksiminopeus tälle kokoonpanolle on 45 km/h , eikä sitä saa sallia julkisilla teillä kaikissa maissa. Ennen ajoa tarkista paikalliset säännöt nopeusrajoituksista, rekisteröinnistä, vakuutuksista, valaistuksesta, kypärän käytöstä ja muista vaadituista laitteista.